
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | PCB/美國 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
|---|

美國PCB M353B17 微型壓電單軸加速度傳感器特性:
靈敏度:(±10%)10毫伏/克(1.02毫伏/(米/秒²))
測量范圍:±500克PK(±4905米/秒²峰)
寬帶解決方案:0.005克均方根(0.05米/秒²RMS)
頻率范圍:(±5%)為1?10000赫茲
重量:0.06盎司(1.7克)

| 美國PCB M353B17 微型壓電單軸加速度傳感器性能 | |||
| 靈敏度(±10%) | 10毫伏/ G | 1.02毫伏/(米/秒²) | |
| 測量范圍 | ±500克PK | ±4905米/秒²PK | |
| 頻率范圍(±5%) | 為1?10000赫茲 | 為1?10000赫茲 | |
| 頻率范圍(±10%) | 0.7?17000赫茲 | 0.7?17000赫茲 | |
| 頻率范圍(±3 dB為單位) | 0.35?30000赫茲 | 0.35?30000赫茲 | |
| 諧振頻率 | ≥70千赫 | ≥70千赫 | |
| 寬帶解決方案(1?10000赫茲) | 0.005克有效值 | 0.05米/秒²RMS | [3] |
| 非線性 | ≤1% | ≤1% | [1] |
| 橫向靈敏度 | ≤5% | ≤5% | [2] |
| 環境的 | |||
| 過載限制(沖擊) | ±萬克PK | ±98100米/秒²PK | |
| 溫度范圍(工作) | -65至+250°F | -54至+121℃, | |
| 溫度響應 | 見圖表%/°F | 見圖表%/°F | [3] |
| 基座應變靈敏度 | ≤0.002克/με | ≤0.02(米/秒²)/με | [3] |
| 電動 | |||
| 激勵電壓 | 18至30 VDC | 18至30 VDC | |
| 恒流激勵 | 2至20毫安 | 2至20毫安 | |
| 輸出阻抗 | ≤100歐姆 | ≤100歐姆 | |
| 輸出偏壓 | 8至12伏直流 | 8至12伏直流 | |
| 放電時間常數 | 為0.5至2.0秒 | 為0.5至2.0秒 | |
| 穩定時間(10內偏置%) | <5秒 | <5秒 | |
| 頻譜噪聲(1赫茲) | 2800微克/√Hz的 | 27468(微米/秒2)/√Hz的 | [3] |
| 頻譜噪聲(10赫茲) | 700微克/√Hz的 | 6867(微米/秒2)/√Hz的 | [3] |
| 頻譜噪聲(100赫茲) | 180微克/√Hz的 | 1766(微米/秒2)/√Hz的 | [3] |
| 頻譜噪音(1千赫) | 64微克/√Hz的 | 628(微米/秒2)/√Hz的 | [3] |
| 物理 | |||
| 尺寸 - 高度 | 0.59 | 15.0毫米 | |
| 重量(不帶電纜) | 0.06盎司 | 1.7克 | [3] |
| 傳感元件 | 石英 | 石英 | |
| 尺寸 - 十六進制 | 在9/32 | 在9/32 | |
| 傳感幾何 | 剪斷 | 剪斷 | |
| 外殼材料 | 鈦 | 鈦 | |
| 封口 | 焊接密封 | 焊接密封 | |
| 電連接器 | 整體電纜 | 整體電纜 | |
| 電氣連接位置 | |||
| 電纜端接 | 10-32同軸插頭 | 10-32同軸插頭 | |
| 電纜長度 | 10英尺 | 3米 | |
| 電纜類型 | 031雙絞線 | 031雙絞線 | |
| 安裝螺紋 | 5-40男 | 5-40男 | |
| 安裝扭矩 | 8至12英寸 - 磅 | 90?135的N-厘米 | |
產品咨詢
微信掃一掃