
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | FLUKE/福祿克 |
|---|


| 過程萬用表技術指標 | ||
| 電流測量 | 量程: | 0-1 A |
| 分辨率: | 1 mA | |
| 準確度: | 0.2% + 2 個zui小有效位 | |
| 量程: | 0-30 mA | |
| 分辨率: | 0.001 mA | |
| 準確度: | 0.05% + 2 個zui小有效位 | |
| 輸出電流 | 量程: | 0-20 mA or 4-20 mA |
| 分辨率: | 0.05%滿量程 | |
| 驅動能力: | 500 Ω @ 24 mA | |
| 頻率 | 達 19.999 kHz, 0.005% + 1 個zui小有效位 | |
| 連續性 | 阻抗小于 < 100 ohm時發出蜂鳴聲 | |
| 電壓測量 | 量程: | 0-1000 V 交流或直流 |
| 分辨率: | 0.1 mV 至 1.0 V | |
| 準確度: | 0.1% 讀數 + 1 個zui低有效位 (VDC) | |
| 電阻測量 | 達 40 MΩ, 0.2% + 1 個zui低有效位 | |
| 二極管測試 | 2.4 V 顯示二極管電壓降 | |
| 環境參數: | ||
| 工作溫度 | -20 ºC 至 55 ºC | |
| 儲存溫度 | -40 ºC 至 60 ºC | |
| 濕度(無冷凝) | 95%,30 ºC 以下 | |
| 75%,30 ºc 至 40 ºC | ||
| 45%,40 ºC 至 50 ºC | ||
| 35%,50 ºC 至 55 ºC | ||
| 溫度系數 | 0.05 x (標稱準確度) /ºC (當溫度 < 18 ºC 或 > 28 ºC時) | |
| 安全技術參數 | ||
| 電氣安全 | F787其設計符合 IEC 1010-1, ANSI/ISA S82.01-1994 和 CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92 | |
| 過電壓類別 | IEC 1010-1 CAT III | |
| zui大電壓 | 1000 V 有效值 | |
| 機械和一般參數 | ||
| 尺寸 | 32 x 87 x 187 mm | |
| 重量 | 369 g | |
| 電池 | 單節 9V 堿性電池(ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR61) | |
| 保修期 | 3 年 | |
| 電池壽命 | 50 小時,典型值 (測量);12 小時,典型值(輸出 12 mA) | |
| 震動和振動 | 隨機,2g, 5-500 Hz | |
| 1 米跌落試驗 | ||
| 顯示電流和滿量程的百分比 | 是 | |
| 自動步進、自動斜坡 | 是 | |
產品咨詢
微信掃一掃