
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 便攜 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
| 溫度范圍 | 59E: -30 °C 至 350 °C(-22 °F 至 662 °F) 59E+: -30 °C 至 400 °C(-22 °F 至 752 °F) | 
| 響應時間(95 %) | <500 ms(讀數的 95 %) | 
| 光譜響應 | 8 mm至14 mm | 
| 發射率 | 0.10 至 1.00 | 
| 顯示屏分辨率 | 0.1 °C (0.2 °F) | 
| 工作溫度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) | 
| 工作濕度 | 10 % - 90 % 相對濕度,30 °C (86 °F) 時無冷凝 | 
| 跌落測試 | 1 m | 
 
產品咨詢
微信掃一掃
