
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | Chroma/致茂 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
Chroma Typhoon 8.0 高加速壽命試驗機
| Typhoon 8.0 規格 | |
| 內部操做空間 | (下層) 108.7"w x 54.0"d x 53.6"h (2761 mm x 1372 mm x 1362 mm) |
| 外部尺寸 | 123.7"w x 79.1"d x 108.4"h (3143 mm x 2009 mm x 2753 mm) |
| 溫度范圍 | +200°C to -100°C |
| 振臺尺寸 | 100" x 48" (2540 mm x 1219 mm) |
| 振動加速度 | 5 - 75gRMS (空平臺) |
| 振臺載重 | 1200 lb (544 kg) |
| 電源要求 | 380V, 400V, 440V, 480V (3Φ), 50/60Hz, 200A (Service Rating) |
| 振動器 | 24個 |
| 溫度變化速率 | 70°C/min |

Chroma Typhoon 8.0 高加速壽命試驗機的特色:
產品咨詢
微信掃一掃