
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
Fluke NORMA 6003便攜高精度功率分析儀
一般技術指標
| 型號 | |
| NORMA6003 | 3電壓模塊+3電流模塊 |
| NORMA6003+ | 3電壓模塊+3電流模塊+轉速和扭矩模塊 |
| 采樣率 | 200ksps |
| 尺寸(H*W*L) | 298mmx215mmx96mm |
| 顯示屏 | 5.7寸 TFT LCD,640x480 |
| 電池 | BP291,10.8V/5000mAh,54WhIEC62133,UN38.3 工作時間:6小時 |
| 電氣安全 | IEC61010-1:污染等級2 IEC61010-2-032:CATIV600V,CATIII1000V |
| 電磁兼容性 (EMC) | IEC61326-1:工業環境 IEC61326-2-2 |
| PC軟件 | Fluke Power Analyzer Software |
| 存儲容量 | 32GB |
| 測量參數 | 電壓電流有效值、直流成分、交流成分、整流平均值、峰值、峰峰值、波峰因數、波形系數、基波成分、基波含量、諧波失真、諧波含量、諧波因數 有功功率、無功功率、視在功率、功率因數、相移、效率、阻抗、電能、電量、頻率、電機轉速、扭矩、機械功率、機械能、功能、求和功能等 |
Fluke NORMA 6003便攜高精度功率分析儀
電氣技術指標
| 電壓 | |
| 量程 | 10V,100V,1000V |
| 波峰因數 | CF=2 |
| 過載能力 | 10%過載 |
| 帶寬 | 500kHz |
| 共模抑制比 | 120dB |
| 精度 | 0.1% |
| 電流 | |
| 內置分流器測量 | |
| 量程 | 0.1A,1A,10A |
| 波峰因數 | CF=2 |
| 過載能力 | 10%過載 |
| BNC | |
| 量程 | 0.1V,1V,10V |
| 波峰因數 | CF=2 |
| 過載能力 | 10%過載 |
| 精度 | 0.1% |
| 機械測量通道(轉速和扭矩) | |
| 電壓通道量程 | ±10V |
| 電壓通道數 | 2 |
| 電壓通道量程 | 0.1%量程+0.1%讀數 |
| 脈沖通道數 | 3 |
| 脈沖高電平門限 | 2V(典型值) |
| 脈沖低電平門限 | 0.8V(典型值) |
| 脈沖頻率 | 100kHz |
| 頻率 | |
| 頻率精度 | 0.05%量程+0.05%讀數 |
| 諧波 | 100次(50Hz/60Hz) |
產品咨詢
微信掃一掃